Jahr |
Strahlung [kWh] |
Aussen-temperatur [°C] |
Ertrag PV [kWh] |
Panel-temperatur [°C] |
Performance Ratio |
Ertrag Kollektoren [kWh] |
Temperatur Speicher 1 [°C] |
Temperatur Speicher 2 [°C] |
Zusatz-heizung [kWh] |
Kühlung [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1'312 | 9.8 | 2'686.6 | 17.0 | 0.772 | 11'033 | 57.9 | 64.3 | 3'595 | -2'988 |
| 2005 | 1'278 | 9.6 | 2'786.0 | 17.2 | 0.822 | 12'720 | 61.9 | 71.9 | 6'060 | -2'660 |
| 2006 | 1'172 | 9.9 | 2'616.4 | 16.8 | 0.842 | 12'204 | 60.1 | 72.1 | 6'606 | -2'180 |
| 2007 | 1'253 | 10.4 | 2'775.2 | 17.8 | 0.835 | 13'310 | 64.2 | 78.7 | 5'473 | -2'492 |
| 2008 | 1'222 | 10.0 | 2'657.3 | 16.9 | 0.820 | 12'842 | 58.8 | 73.4 | 5'758 | -2'456 |
| 2009 | 1'285 | 10.3 | 2'657.0 | 17.7 | 0.780 | 13'163 | 62.0 | 75.1 | 6'355 | -3'092 |
| 2010 | 1'171 | 9.2 | 2'453.1 | 16.3 | 0.790 | 11'980 | 60.5 | 74.2 | 7'163 | -2'739 |
| 2011 | 1'315 | 11.1 | 2'659.2 | 19.3 | 0.762 | 14'925 | 64.1 | 75.7 | 4'780 | -3'882 |
| 2012 | 374 | 4.4 | 831.0 | 11.2 | 0.838 | 4'400 | 55.9 | 71.7 | 3'082 | -226 |
Stand: 02.05.2012